Reggio Calabria
Scheda Struttura
Hotel Serenè Village
Reggio Calabria
| Prodotto | Dal | Al | Pernott/Appart | Camera e Colazione | Mezza Pensione | Pensione Completa |
| CAMERA SINGOLA | 26/05/2007 | 31/05/2007 | 53,00€ | |||
| CAMERA DOPPIA | 26/05/2007 | 31/05/2007 | 53,00€ | |||
| CAMERA TRIPLA | 26/05/2007 | 31/05/2007 | 53,00€ | |||
| CAMERA QUADRUPLA | 26/05/2007 | 31/05/2007 | 53,00€ | |||
| CAMERA SINGOLA | 02/06/2007 | 14/06/2007 | 61,00€ | |||
| CAMERA DOPPIA | 02/06/2007 | 14/06/2007 | 61,00€ | |||
| CAMERA TRIPLA | 02/06/2007 | 14/06/2007 | 61,00€ | |||
| CAMERA QUADRUPLA | 02/06/2007 | 14/06/2007 | 61,00€ | |||
| CAMERA SINGOLA | 16/06/2007 | 29/06/2007 | 71,00€ | |||
| CAMERA DOPPIA | 16/06/2007 | 29/06/2007 | 71,00€ | |||
| CAMERA TRIPLA | 16/06/2007 | 29/06/2007 | 71,00€ | |||
| CAMERA QUADRUPLA | 16/06/2007 | 29/06/2007 | 71,00€ | |||
| CAMERA SINGOLA | 30/06/2007 | 13/07/2007 | 136,00€ | |||
| CAMERA DOPPIA | 30/06/2007 | 13/07/2007 | 80,00€ | |||
| CAMERA TRIPLA | 30/06/2007 | 13/07/2007 | 80,00€ | |||
| CAMERA QUADRUPLA | 30/06/2007 | 13/07/2007 | 80,00€ | |||
| CAMERA SINGOLA | 14/07/2007 | 27/07/2007 | 155,00€ | |||
| CAMERA DOPPIA | 14/07/2007 | 27/07/2007 | 88,00€ | |||
| CAMERA TRIPLA | 14/07/2007 | 27/07/2007 | 88,00€ | |||
| CAMERA QUADRUPLA | 14/07/2007 | 27/07/2007 | 88,00€ | |||
| CAMERA SINGOLA | 28/07/2007 | 03/08/2007 | 166,00€ | |||
| CAMERA DOPPIA | 28/07/2007 | 03/08/2007 | 92,00€ | |||
| CAMERA TRIPLA | 28/07/2007 | 03/08/2007 | 92,00€ | |||
| CAMERA QUADRUPLA | 28/07/2007 | 03/08/2007 | 92,00€ | |||
| CAMERA SINGOLA | 04/08/2007 | 10/08/2007 | 204,00€ | |||
| CAMERA DOPPIA | 04/08/2007 | 10/08/2007 | 116,00€ | |||
| CAMERA TRIPLA | 04/08/2007 | 10/08/2007 | 116,00€ | |||
| CAMERA QUADRUPLA | 04/08/2007 | 10/08/2007 | 116,00€ | |||
| CAMERA SINGOLA | 11/08/2007 | 17/08/2007 | 239,00€ | |||
| CAMERA DOPPIA | 11/08/2007 | 17/08/2007 | 134,00€ | |||
| CAMERA TRIPLA | 11/08/2007 | 17/08/2007 | 134,00€ | |||
| CAMERA QUADRUPLA | 11/08/2007 | 17/08/2007 | 134,00€ | |||
| CAMERA SINGOLA | 18/08/2007 | 24/08/2007 | 204,00€ | |||
| CAMERA DOPPIA | 18/08/2007 | 24/08/2007 | 116,00€ | |||
| CAMERA TRIPLA | 18/08/2007 | 24/08/2007 | 116,00€ | |||
| CAMERA QUADRUPLA | 18/08/2007 | 24/08/2007 | 116,00€ | |||
| CAMERA SINGOLA | 25/08/2007 | 31/08/2007 | 136,00€ | |||
| CAMERA DOPPIA | 25/08/2007 | 31/08/2007 | 80,00€ | |||
| CAMERA TRIPLA | 25/08/2007 | 31/08/2007 | 80,00€ | |||
| CAMERA QUADRUPLA | 25/08/2007 | 31/08/2007 | 80,00€ | |||
| CAMERA SINGOLA | 01/09/2007 | 07/09/2007 | 110,00€ | |||
| CAMERA DOPPIA | 01/09/2007 | 07/09/2007 | 64,00€ | |||
| CAMERA TRIPLA | 01/09/2007 | 07/09/2007 | 64,00€ | |||
| CAMERA QUADRUPLA | 01/09/2007 | 07/09/2007 | 64,00€ | |||
| CAMERA SINGOLA | 08/09/2007 | 14/09/2007 | 55,00€ | |||
| CAMERA DOPPIA | 08/09/2007 | 14/09/2007 | 55,00€ | |||
| CAMERA TRIPLA | 08/09/2007 | 14/09/2007 | 55,00€ | |||
| CAMERA QUADRUPLA | 08/09/2007 | 14/09/2007 | 55,00€ | |||
| CAMERA SINGOLA | 15/09/2007 | 22/09/2007 | 53,00€ | |||
| CAMERA DOPPIA | 15/09/2007 | 22/09/2007 | 53,00€ | |||
| CAMERA TRIPLA | 15/09/2007 | 22/09/2007 | 53,00€ | |||
| CAMERA QUADRUPLA | 15/09/2007 | 22/09/2007 | 53,00€ |




Prezzi
