Montesilvano
Scheda Struttura
Serena Majestic Hotel & Residence
Montesilvano
| Prodotto | Dal | Al | Pernott/Appart | Camera e Colazione | Mezza Pensione | Pensione Completa |
| CAMERA SINGOLA | 26/05/2007 | 31/05/2007 | 52,00€ | |||
| CAMERA DOPPIA | 26/05/2007 | 31/05/2007 | 52,00€ | |||
| CAMERA TRIPLA | 26/05/2007 | 31/05/2007 | 52,00€ | |||
| CAMERA QUADRUPLA | 26/05/2007 | 31/05/2007 | 52,00€ | |||
| CAMERA SINGOLA | 02/06/2007 | 08/06/2007 | 55,00€ | |||
| CAMERA DOPPIA | 02/06/2007 | 08/06/2007 | 55,00€ | |||
| CAMERA TRIPLA | 02/06/2007 | 08/06/2007 | 55,00€ | |||
| CAMERA QUADRUPLA | 02/06/2007 | 08/06/2007 | 55,00€ | |||
| CAMERA SINGOLA | 09/06/2007 | 15/06/2007 | 60,00€ | |||
| CAMERA DOPPIA | 09/06/2007 | 15/06/2007 | 60,00€ | |||
| CAMERA TRIPLA | 09/06/2007 | 15/06/2007 | 60,00€ | |||
| CAMERA QUADRUPLA | 09/06/2007 | 15/06/2007 | 60,00€ | |||
| CAMERA SINGOLA | 16/06/2007 | 22/06/2007 | 66,00€ | |||
| CAMERA DOPPIA | 16/06/2007 | 22/06/2007 | 66,00€ | |||
| CAMERA TRIPLA | 16/06/2007 | 22/06/2007 | 66,00€ | |||
| CAMERA QUADRUPLA | 16/06/2007 | 22/06/2007 | 66,00€ | |||
| CAMERA SINGOLA | 23/06/2007 | 29/06/2007 | 119,00€ | |||
| CAMERA DOPPIA | 23/06/2007 | 29/06/2007 | 69,00€ | |||
| CAMERA TRIPLA | 23/06/2007 | 29/06/2007 | 69,00€ | |||
| CAMERA QUADRUPLA | 23/06/2007 | 29/06/2007 | 69,00€ | |||
| CAMERA SINGOLA | 30/06/2007 | 06/07/2007 | 123,00€ | |||
| CAMERA DOPPIA | 30/06/2007 | 06/07/2007 | 71,00€ | |||
| CAMERA TRIPLA | 30/06/2007 | 06/07/2007 | 71,00€ | |||
| CAMERA QUADRUPLA | 30/06/2007 | 06/07/2007 | 71,00€ | |||
| CAMERA SINGOLA | 07/07/2007 | 13/07/2007 | 129,00€ | |||
| CAMERA DOPPIA | 07/07/2007 | 13/07/2007 | 75,00€ | |||
| CAMERA TRIPLA | 07/07/2007 | 13/07/2007 | 75,00€ | |||
| CAMERA QUADRUPLA | 07/07/2007 | 13/07/2007 | 75,00€ | |||
| CAMERA SINGOLA | 14/07/2007 | 03/08/2007 | 142,00€ | |||
| CAMERA DOPPIA | 14/07/2007 | 03/08/2007 | 80,00€ | |||
| CAMERA TRIPLA | 14/07/2007 | 03/08/2007 | 80,00€ | |||
| CAMERA QUADRUPLA | 14/07/2007 | 03/08/2007 | 80,00€ | |||
| CAMERA SINGOLA | 04/08/2007 | 10/08/2007 | 185,00€ | |||
| CAMERA DOPPIA | 04/08/2007 | 10/08/2007 | 102,00€ | |||
| CAMERA TRIPLA | 04/08/2007 | 10/08/2007 | 102,00€ | |||
| CAMERA QUADRUPLA | 04/08/2007 | 10/08/2007 | 102,00€ | |||
| CAMERA SINGOLA | 11/08/2007 | 17/08/2007 | 211,00€ | |||
| CAMERA DOPPIA | 11/08/2007 | 17/08/2007 | 118,00€ | |||
| CAMERA TRIPLA | 11/08/2007 | 17/08/2007 | 118,00€ | |||
| CAMERA QUADRUPLA | 11/08/2007 | 17/08/2007 | 118,00€ | |||
| CAMERA SINGOLA | 18/08/2007 | 24/08/2007 | 185,00€ | |||
| CAMERA DOPPIA | 18/08/2007 | 24/08/2007 | 102,00€ | |||
| CAMERA TRIPLA | 18/08/2007 | 24/08/2007 | 102,00€ | |||
| CAMERA QUADRUPLA | 18/08/2007 | 24/08/2007 | 102,00€ | |||
| CAMERA SINGOLA | 25/08/2007 | 31/08/2007 | 123,00€ | |||
| CAMERA DOPPIA | 25/08/2007 | 31/08/2007 | 71,00€ | |||
| CAMERA TRIPLA | 25/08/2007 | 31/08/2007 | 71,00€ | |||
| CAMERA QUADRUPLA | 25/08/2007 | 31/08/2007 | 71,00€ | |||
| CAMERA SINGOLA | 01/09/2007 | 07/09/2007 | 60,00€ | |||
| CAMERA DOPPIA | 01/09/2007 | 07/09/2007 | 60,00€ | |||
| CAMERA TRIPLA | 01/09/2007 | 07/09/2007 | 60,00€ | |||
| CAMERA QUADRUPLA | 01/09/2007 | 07/09/2007 | 60,00€ | |||
| CAMERA SINGOLA | 08/09/2007 | 14/09/2007 | 52,00€ | |||
| CAMERA DOPPIA | 08/09/2007 | 14/09/2007 | 52,00€ | |||
| CAMERA TRIPLA | 08/09/2007 | 14/09/2007 | 52,00€ | |||
| CAMERA QUADRUPLA | 08/09/2007 | 14/09/2007 | 52,00€ |




Prezzi
